- 2008年6月16日 02:20
- 09ドラフト会議(やり直し)
12位指名 重複無し
| 厩舎 | 母名 | 重複 | 結果 | 外れ順位 | 外れ指名馬 | |
| 1 | OD | レッドチリペッパー | ||||
| 2 | SA | ジャッキースタイル | ||||
| 3 | TA | タイフウジョオー | ||||
| 4 | YO | トキオジュリア | ||||
| 5 | EN | Tee Kay | ||||
| 6 | IM | ブライダルスイート | ||||
| 7 | OG | キトゥントリックス | ||||
| 8 | KI | ラスリングカプス |
メンバーによるPOG2008-2009の記録
Home > 09ドラフト会議(やり直し) > 12位指名
12位指名 重複無し
| 厩舎 | 母名 | 重複 | 結果 | 外れ順位 | 外れ指名馬 | |
| 1 | OD | レッドチリペッパー | ||||
| 2 | SA | ジャッキースタイル | ||||
| 3 | TA | タイフウジョオー | ||||
| 4 | YO | トキオジュリア | ||||
| 5 | EN | Tee Kay | ||||
| 6 | IM | ブライダルスイート | ||||
| 7 | OG | キトゥントリックス | ||||
| 8 | KI | ラスリングカプス |
Home > 09ドラフト会議(やり直し) > 12位指名