- 2008年6月15日 23:59
- 09ドラフト会議(やり直し)
6位指名 重複無し
| 厩舎 | 母名 | 重複 | 結果 | 外れ順位 | 外れ指名馬 | |
| 1 | OD | ガバーナ | ||||
| 2 | SA | キュンティア | ||||
| 3 | TA | キョウエイマーチ | ||||
| 4 | YO | ファイナルデスティネーション | ||||
| 5 | EN | ロゼカラー | ||||
| 6 | IM | インディスユニゾン | ||||
| 7 | OG | Dance Partner | ||||
| 8 | KI | ソニンク |
メンバーによるPOG2008-2009の記録
Home > 09ドラフト会議(やり直し) > 6位指名
6位指名 重複無し
| 厩舎 | 母名 | 重複 | 結果 | 外れ順位 | 外れ指名馬 | |
| 1 | OD | ガバーナ | ||||
| 2 | SA | キュンティア | ||||
| 3 | TA | キョウエイマーチ | ||||
| 4 | YO | ファイナルデスティネーション | ||||
| 5 | EN | ロゼカラー | ||||
| 6 | IM | インディスユニゾン | ||||
| 7 | OG | Dance Partner | ||||
| 8 | KI | ソニンク |
Home > 09ドラフト会議(やり直し) > 6位指名