- 2008年6月16日 00:01
- 09ドラフト会議(やり直し)
7位指名 重複なし
| 厩舎 | 母名 | 重複 | 結果 | 外れ順位 | 外れ指名馬 | |
| 1 | OD | ブーケトス | ||||
| 2 | SA | ダイワルージュ | ||||
| 3 | TA | タニノシスター | ||||
| 4 | YO | ヒシアイドル | ||||
| 5 | EN | タバサトウショウ | ||||
| 6 | IM | テールトゥノーズ | ||||
| 7 | OG | ローザロバータ | ||||
| 8 | KI | クルーピアスター |
メンバーによるPOG2008-2009の記録
Home > 09ドラフト会議(やり直し) > 7位指名
7位指名 重複なし
| 厩舎 | 母名 | 重複 | 結果 | 外れ順位 | 外れ指名馬 | |
| 1 | OD | ブーケトス | ||||
| 2 | SA | ダイワルージュ | ||||
| 3 | TA | タニノシスター | ||||
| 4 | YO | ヒシアイドル | ||||
| 5 | EN | タバサトウショウ | ||||
| 6 | IM | テールトゥノーズ | ||||
| 7 | OG | ローザロバータ | ||||
| 8 | KI | クルーピアスター |
Home > 09ドラフト会議(やり直し) > 7位指名